E-Mails setzten sich wie folgt zusammen: 1.BuchstabeVorname [Punkt] Nachname @ rennteam-stuttgart.de
| Name | Vorname | Abteilung | Arbeitspaket |
| Bühler | Manuel | Vorstand | 1. Vorsitzender |
| Graßmuck | Andre | Vorstand | Gesamtfahrzeugleiter Technik |
| Utz | Alexander | Vorstand | Organisationsleitung |
| Yilmaz | Ahmet | Organisation | Veranstaltungsmarketing |
| Süßmann | Manfred | Organisation | Dokumentation |
| Ossig | Daniel | Organisation | Homepage, Layout, Design & IT |
| Ortwein | Helena | Organisation | Business Plan |
| Ortwein | Valerie | Organisation | Marketing |
| Olemberg | Denis | Organisation | Finanzen & Kassenwart |
| Karadzic | Anita | Organisation | Cost Report |
| Gerlach | Markus | Organisation | Öffentlichkeitsarbeit, Logistik & Lenkrad |
| Mauz | Matthias | Antriebsstrang | Antriebswelle & Schaltung |
| Hogg | Christian | Antriebsstrang | Differential |
| Heußner | Simon | Antriebsstrang | Antriebsstrangleiter & Getriebe |
| Joshi | Anish | Elektrik | Elektronikleiter, Messtechnik & Sensorik |
| Wizani | Markus | Fahrwerk | Feder- / Dämpfersystem & Stabilisator |
| Selzer | Hagen | Fahrwerk | Fahrwerksleiter |
| Schäfer | Florian | Fahrwerk | Radträger |
| Mannherz | Mark | Fahrwerk | Felge & Reifen |
| Kernstock | Bastian | Fahrwerk | Bremssystem & Pedalerie |
| Gissel | Alexander | Fahrwerk | Lenkung und Querlenker |
| Walden | Adrian | Motor | Trockensumpf |
| Suler | Adam | Motor | Kurbeltrieb |
| Korge | Jochen | Motor | Prüfstand |
| Kara | Tayyar | Motor | Kraftstoff- & Kühlsystem |
| Kächele | Andreas | Motor | CFD Motor |
| Herberth | Roland | Motor | Motorsteuerung |
| Fraas | Stefan | Motor | Ansaugtrakt |
| Dyrbusch | Matthias | Motor | Motorleiter & Abgasanlage |
| Speer | Alexander | Rahmen & Aerodynamik | Windkanalmodell |
| Sauter | Louise | Rahmen & Aerodynamik | Ergonomie und Crashbox |
| Puscher | Daniel | Rahmen & Aerodynamik | Seitenkästen, Thermomanagement |
| Käufl | Korbinian | Rahmen & Aerodynamik | Rahmenleiter, Monocoque & Hinterwagen |
| Bernhard | Adrian | Rahmen & Aerodynamik | Aerodynamik CFD |
| Bär | Fritz | Rahmen & Aerodynamik | Aerodynamik CAD |
| Tegeder | Brix | SpecOp | Fahrwerk |
| Lyska | Matthias | SpecOp | Motor |
