E-Mails setzten sich wie folgt zusammen: 1.BuchstabeVorname [Punkt] Nachname @ rennteam-stuttgart.de
| Name | Vorname | Team | Arbeitspaket |
| Kissling | Michael | Gesamtfahrzeug | Leitung / Radaufnahme |
| Seewaldt | Sebastian | Organisation / Motor | Leitung / Motorsteuerung |
| Paule | Konrad | Fahrwerk | Teamleiter / Federung |
| Pauli | Sebastian | Antriebstrang | Teamleiter / Differential |
| Hennings | Thomas | Antriebstrang | Lenkrad / Schaltung |
| Trabold | Dennis | Antriebstrang | Antriebswellen |
| Engel | Matthias | Doku | – |
| Fischer | Sebastian | Fahrwerk | Lenkung |
| Mohrlock | Dominik | Fahrwerk | Querlenker |
| Sczimarowsky | Markus | Fahrwerk | Bremssystem |
| Teneta | Kai | Fahrwerk | – |
| Teufel | Simon | Fahrwerk, Doku | – |
| Heck | Pascal | Finanzen | – |
| Janik | Christoph | Finanzen | – |
| Schiefer | Markus | Marketing | Homepage |
| Brunschier | Moritz | Motor | – |
| Christmann | Tobias | Motor | Kraftstoffsystem |
| Füchtner | Martin | Motor | Abgasanlage |
| Müller | Annette | Motor | Ansaugtrakt |
| Semlinger | Florian | Motor | Elektrik |
| Tonev | Antoan | Motor | – |
| Wizgall | Kevin | Motor | Kühlsystem |
| Bätge | Nikolaus | Rahmen | Pedalerie / Crashbox |
| Feindler | Nico | Rahmen | Teamleiter / Vorderwagen |
| Kulesz | Dawid | Rahmen | Sitz |
| Marschner | Sascha | Rahmen | – |
| Roth | Daniel | Rahmen | Außenhaut / Mittelwagen |
| Witschonke | Carsten | Rahmen | Hinterwagen |
| Bruder | Alexander | – | |
| Ritter | Rouven | – | – |
